【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日减%。个股方面,3189只个股上涨,其中涨停66只,1633只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,通信、机械设备、传媒等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;交通运输、房地产、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 兆龙互连 | ||||
| 机械设备 | 德恩精工 | ||||
| 传媒 | - | 姚记科技 | |||
| 电子 | - | 敏芯股份 | |||
| 国防军工 | - | 智明达 | |||
| 综合 | 综艺股份 | ||||
| 纺织服饰 | - | 洪兴股份 | |||
| 计算机 | - | 鼎捷软件 | |||
| 医药生物 | 安必平 | ||||
| 建筑装饰 | - | 东湖高新 | |||
| 农林牧渔 | 保龄宝 | ||||
| 汽车 | 春兴精工 | ||||
| 环保 | - | 德创环保 | |||
| 家用电器 | - | 奥佳华 | |||
| 电力设备 | |||||
| 有色金属 | - | 天山铝业 | - | ||
| 非银金融 | - | - | 陕国投A | - | |
| 基础化工 | - | 泰坦科技 | - | ||
| 美容护理 | - | - | *ST美谷 | - | |
| 轻工制造 | - | - | 英联股份 | - | |
| 钢铁 | - | - | 本钢板材 | - | |
| 社会服务 | - | - | 易尚退 | - | |
| 银行 | - | - | 成都银行 | - | |
| 商贸零售 | - | 中国中免 | - | ||
| 石油石化 | - | - | 荣盛石化 | - | |
| 公用事业 | - | - | 杭州热电 | - | |
| 煤炭 | - | - | 新大洲A | - | |
| 建筑材料 | - | - | 坚朗五金 | - | |
| 食品饮料 | - | - | 新乳业 | - | |
| 房地产 | - | - | 中南建设 | - | |
| 交通运输 | - | 顺丰控股 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: